ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΑΠΟΝOΜΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ HAMFEST
|
|
|
|
|
FIELD DAY 2012 SSB |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΗ | ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ |
Α1 |
| | | |
| 1 | SV7HRJ/p | 39636 | SV7HRJ |
| 2 | SV1JG/p | 19798 | SV1JG |
| 3 | SV8CYR | 10824 | SV8CYR |
| | | | |
A2 | | | | |
| 1 | J40TSL/p | 231012 | SV2QQS,SV2CLJ,SV2DSJ,SV2AEL,SV2FPU, SY2AAO,SY2AAP,SY2AEI |
| 2 | SX2IMA/P | 143225 | SV2JAO, SV2KBB, SV2MIK |
| 3 | SZ2T/P | 94484 | SV0EG SV2AOK SV2HYH SV2HYB SV2HZZ SV2HSU SV2HYU |
| | | | |
B1 | | | | |
| 1 | SV1IW/p | 44604 | SV1IW |
| 2 | SV1QEZ/p | 37992 | SV1QEZ |
| 3 | SV1NJX | 36870 | SV1NJX |
| | | | |
B2 | | | | |
| 1 | SZ6IOA/p | 1081990 | SV6IED, SV6DBG, SV6JHA, SV0XAA, SV6KRW |
| 2 | SZ3P | 85988 | SV3CYL, SV3DVK, SV3FUP, SV2QUD, SV3GKK |
| 3 | J40TSL/p | 31234 | SV2HXV,SV2HRT,SV2HTI,SV2HNZ |
| | | | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
FIELD DAY 2012 CW |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΕΣΗ | ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΠΟΝΤΟΙ | ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ |
A1 | | | | |
| 1 | SV2FWV/p | 91383 | SV2FWV |
| 2 | SV1JG/p | 61617 | SV1JG |
| | | | |
A2 | | | | |
| 1 | SZ8L/p | 585150 | SV8GKE, SV8BUS, SV8MPI, SV2HWR |
| | | | |